カナダ留学体験記&体験談
※星は5段階評価です。カナダ留学を実現させた方の留学体験談です。
| 名前 | 小松 まり恵 さん |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 21歳 |
| 留学先情報 | |
| 国名 | カナダ |
| 都市名 | モントリオール |
| 学校名 | International Language Schools of Canada インターナショナル・ランゲージ・スクールズ・オブ・カナダ |
| 受講コース | Full Time |
| 在学期間 | 2011-01-10から2011-05-27 |
| 学校評価 | |
| ロケーションの評価 | ![]() |
| 設備の評価 | ![]() |
コンピューターの評価 |
![]() |
| PCの台数 | 10台 (日本語対応 3台) |
学校スタッフの評価 |
![]() |
学校スタッフに |
|
| アクティビティー | ![]() スケート、ケベック・ナイアガラ・NYへの旅行、モントリオール内観光(ノートルダム、St.Joseph) |
| 学校の感想 | 学校は旧市街にあって、オールドポートやノートルダム教会、チャイナタウンなど歩いて行くことができます。学校スタッフは相談にも明るく親切に答えてくれます。 |
| 授業の評価 | |||
| クラスの人数 | 12人 (日本人 2人) | ||
| 主な国籍 | 1 ブラジル | 2 メキシコ | 3 コロンビア |
| レベル数 | 11レベル(自分のレベル 4) | ||
| 先生の評価 | ![]() |
||
| 先生についてのコメント | ブラジル人の先生の英語は時々聞き取りにくいです。けれど生徒みなに平等で親切でユーモアがある先生が多いです。 | ||
| 選択授業 | ない 私の場合初日のテストを受けられなかったから勝手に割り振られました。 |
||
| 学校や授業の感想 | 授業はみんな自分から発言したり質問したりします。DVDを見て内容を確認し合う、好きな映画を説明してタイトルを当てる、音楽を聴いて歌詞を書き込む、会話表現を使ってペアで会話してみるなど楽しんでできる授業もあるのでいいです。南米人の英語はとても聞きづらい。よく何を言ってるかわからないことがあり困ります。 | ||
| 生活環境の評価 | |
| 治安の評価 | ![]() |
| ショッピングの評価 | ![]() |
| 交通の便の評価 | ![]() |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 通学手段 | その他 通学時間 40分(徒歩 10分) |
| 自炊 | できる環境 |
| 平日のランチ | 普段はランチパックを持たせてくれる。出掛けるときは(金曜など)カフェで10ドルくらいorマックetc. |
| 町のおすすめポイント | ダウンタウン(地下鉄ですぐ)はH&M,Forever21などショッピングに最適です!地下街もあって、デパートにつながっていて寒くても大丈夫。旧市街は町並みが素敵で、オシャレな建物があるので好きです。 |
| ご意見・ご感想 | 生活はなるべくホストファミリーのやり方に合わせるよう努力してます。(洗濯は週1回自分で。ベッドメイキング、シャワーの使い方、食べ物)ファミリーの誘いは断わることもあるけどなるべく行くようにしてます。バスはどこで止まるか、次はどこのバス停か言ってくれないのでまだ慣れません。ケベックは税金がとても高いので気をつけないといけません。町の表記や地下鉄のアナウンスなどは英語とフランス語両方、もしくはフランス語のみです。けれど慣れれば問題ないと思います。人々は両方しゃべれるので使い分けてくれます。 |









